♂ ZIMMERMANN Abraham |
Geburt | 11 Aug 1844 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 18 Aug 1848 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 6 Jul 1868 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Vater | ZIMMERMANN Jakob | F4628 Familienblatt | |
Mutter | KERN Anna | F4628 Familienblatt |
♀ KELLER Anna Maria |
Geburt | 28 Mai 1840 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 1 Jun 1840 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung | ||
Andere Ehepartner | STEINEGGER Jakob | F8851 (nicht verheiratet) | |
Eheschließung | ||
Vater | KELLER Joseph | F4587 Familienblatt | |
Mutter | WERNER Elisabetha | F4587 Familienblatt |
♂ ZIMMERMANN Johann Konrad |
Geburt | 18 Jul 1869 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 1 Aug 1869 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♂ ZIMMERMANN Abraham |
Geburt | 11 Sep 1870 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 2 Okt 1870 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♂ ZIMMERMANN Jonas |
Geburt | 25 Dez 1871 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 28 Jan 1872 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 21 Apr 1872 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 23 Apr 1872 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♀ ZIMMERMANN Elise |
Geburt | 16 Mrz 1873 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 14 Apr 1873 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♂ ZIMMERMANN Barbara |
Geburt | 30 Mai 1874 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 5 Jul 1874 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 3 Sep 1874 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 6 Sep 1874 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
♂ ZIMMERMANN Gottfried |
Geburt | 1 Nov 1875 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 14 Nov 1875 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | √ | |
Beerdigung |
♀ ZIMMERMANN Christine |
Geburt | 25 Dez 1877 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 13 Jan 1878 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Tod | 15 Nov 1950 | Mound, Hennepin, MN, US ![]() |
Beerdigung |