Name | KERN Klein Anna | |
Spitzname | Murkathof | |
Geburt | Sep 1615 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 24 Sep 1615 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
-Kern_KleinAnna_1615-09 |
|
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Buchberg, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Tod | Aug 1683 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 4 Aug 1683 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
_KleinAnna_-1683-08-04 |
|
![]() |
1 Schwester | |
Personen-Kennung | I10610 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Jun 2015 |
Vater | KERN Georg, ✶ um 1585, Buchberg, SH, CH ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F2725 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | GEHRING Hans, ✶ um 1610, Buchberg, SH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 21 Apr 1639 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
ooGehring-Kern_1639-04-21 |
|
Alter bei Heirat | Sie : 23 Jahre und 7 Monate - Er : ~ 29 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F2773 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2013 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|