Name | ZIMMERMANN Notburga | |
Geburt | Feb 1617 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Taufe | 23 Feb 1617 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
-Zimmermann_Notburga_1617-02 |
|
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Buchberg, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Tod | Okt 1688 | Buchberg, SH, CH ![]() |
Beerdigung | 19 Okt 1688 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
_Zimmermann_Notburga_-1688-10 |
|
![]() |
1 Bruder und 1 Schwester | |
Personen-Kennung | I10615 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2015 |
Vater | ZIMMERMANN Balthasar, ✶ um 1582, Buchberg, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | ( ZIMMERMANN ) Elisabetha, ✶ um 1585, Buchberg, SH, CH ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F2705 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | SIEBER Balthasar, ✶ um 1611, Buchberg, SH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 18 Jun 1637 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
ooSieber-Zimmermann_1637-06 |
|
Alter bei Heirat | Sie : 20 Jahre und 4 Monate - Er : ~ 26 Jahre und 6 Monate. | |
Familien-Kennung | F2768 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2013 |
Familie 2 | RÖSCHLI Hans, ✶ Feb 1631, Buchberg, SH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 4 Dez 1684 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
ooRoeschli-Zimmermann_1684-12 |
|
Alter bei Heirat | Sie : 67 Jahre und 10 Monate - Er : 53 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F3919 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2015 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |