Name | BÜGLER Anna | |
|
||
Geburt | um 1620 | Ermatingen, TG, CH ![]() |
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Ermatingen, TG, CH ![]() |
|
Adresse | 1644 | Rüdlingen, SH, CH ![]() |
wohnhaft | ||
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I11023 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2024 |
Familie | WIESER Hans, ✶ um 1614, Hornberg, BW, DE ![]() | |||
Eheschließung |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F2827 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2013 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|