Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I11574 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Jul 2014 |
Vater | GEHRING Arnold, ✶ 28 Feb 1924, Rüdlingen, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | MEYER Esther Maria, ✶ 5 Mrz 1923, Schleitheim, SH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 3 Jul 1948 | Schleitheim, SH, CH ![]() |
![]() |
ooGehring-Meyer_1948-07 |
|
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 5 Monate - Sie : 25 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F2964 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | |
Familien-Kennung | F2963 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Feb 2014 |