Name | KERN Hans | |
Spitzname | Löpli | |
Geburt | Dez 1652 | Buchberg, SH, CH |
Taufe | 19 Dez 1652 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
-Kern_Hans_1652-10 |
||
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Buchberg, SH, CH | |
durch Abstammung | ||
Tod | √ | |
Geschwister | 1 Schwester und 1 Person unbekannten Geschlechts | |
Personen-Kennung | I11598 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Aug 2015 |
Vater | KERN Hans, ✶ Dez 1626, Buchberg, SH, CH † Mrz 1682, Buchberg, SH, CH (Alter 55 Jahre) | |
Mutter | KELLER Elisabetha, ✶ um 1630, Glattfelden, ZH, CH † Mai 1697, Buchberg, SH, CH (Alter 67 Jahre) | |
Eheschließung | 19 Feb 1652 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
ooKern-Keller_1652-02 |
||
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 22 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F2969 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | MATZINGER Anna, ✶ Aug 1652, Rüdlingen, SH, CH † Dez 1689, Buchberg, SH, CH (Alter 37 Jahre) | |||||||||
Eheschließung | 22 Apr 1673 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH | ||||||||
ooKern-Matzinger_1673-04 |
||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 20 Jahre und 4 Monate - Sie : 20 Jahre und 8 Monate. | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F3735 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Aug 2015 |
Familie 2 | ZIMMERMANN Fronek, ✶ Dez 1674, Buchberg, SH, CH † Apr 1730, Buchberg, SH, CH (Alter 55 Jahre) | |||||||||||||
Eheschließung | 14 Feb 1695 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH | ||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 42 Jahre und 2 Monate - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Dokumente | ooKern-Zimmermann_1695-02 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F4007 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Aug 2015 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|