Geschwister | 2 Brüder und 3 Schwestern | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I12064 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Mai 2020 |
Vater | GEHRING Hermann, ✶ 23 Feb 1895, Buchberg, SH, CH † 8 Dez 1981, Buchberg, SH, CH (Alter 86 Jahre) | |
Mutter | MOSER Rosa, ✶ 6 Mai 1899, Oerlingen, ZH, CH † 24 Mai 1990, Buchberg, SH, CH (Alter 91 Jahre) | |
Eheschließung | 1 Mai 1924 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
oo_Gehring-Moser_1924-05 |
||
Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 3 Monate - Sie : 25 Jahre. | |
Gruppen-Foto | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
Familien-Kennung | F2880 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F8973 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Aug 2020 |