Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I12110 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2019 |
Vater | VONTOBEL Ernst, ✶ 20 Aug 1910, Zürich, ZH, CH † √ | |
Mutter | FEHR Maria Elisabetha, ✶ 24 Jun 1917, Buchberg, SH, CH † 31 Dez 1958, Buchberg, SH, CH (Alter 41 Jahre) | |
Eheschließung | 20 Apr 1944 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
oo_Vontobel-Fehr_1944-04 |
||
Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 8 Monate - Sie : 26 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F4443 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F8321 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2020 |