![]() |
2 Brüder und 4 Schwestern | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I12858 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2014 |
Vater | LENDENMANN Richard Willy, ✶ 5 Dez 1894, Zedlitz, TH, DE ![]() | |
Mutter | KELLER Agnes Hedwig, ✶ 16 Feb 1893, Reichenbach im Vogtland, SN, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 24 Apr 1916 | Primmelwitz, TH, DE ![]() |
![]() |
ooLendenmann-Keller_1916-04 Graub, AR - Familienregister Band II Folie 240 |
|
Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 4 Monate - Sie : 23 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F3234 | Familienblatt | Familientafel |