Name | DELGADO Mariana | |
Geburt | 1952 | Mexico, MEX ![]() |
Geschlecht | ♀ | |
Staatsangehörigkeit | Mexico, MEX ![]() |
|
Tod | 28 Jul 1992 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
Ursache: Kreislaufversagen | ||
![]() |
Delgado_Del_Angel_Mariana_1952-1992 |
|
Personen-Kennung | I13752 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2019 |
Familie | ZELTNER Christoph Konrad, ✶ 21 Feb 1949, Obergerlafingen, SO, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 30 Dez 1988 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
![]() |
ooZeltner-Delgado_1988-12 |
|
Alter bei Heirat | Sie : ~ 37 Jahre - Er : 39 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F3408 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Jan 2015 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|