Name | WERNER Jakob | |
Geburt | 2 Apr 1859 | Buchberg, SH, CH |
|
||
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Buchberg, SH, CH | |
durch Abstammung | ||
Tod | 18 Aug 1859 | Buchberg, SH, CH |
Halbgeschwister | 3 Halbbrüder (Familie von Joseph Nüssle und Elisabeth Werner) | |
Personen-Kennung | I13770 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2015 |
Mutter | WERNER Elisabeth, ✶ 2 Aug 1826, Buchberg, SH, CH † 18 Mrz 1891, Schaffhausen, SH, CH (Alter 64 Jahre) | |
Familien-Kennung | F3418 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|