Name | STAMM Sarah | |
Geburt | Mrz 1761 | Schleitheim, SH, CH ![]() |
Taufe | 20 Mrz 1761 | Schleitheim, SH, CH ![]() |
![]() |
-Stamm_Sarah_1760-03 |
|
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Schleitheim, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I13924 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jun 2016 |
Familie | SCHÖTTLI Hans, ✶ Okt 1750, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1 Okt 1814 | Hallau, SH, CH ![]() |
Alter bei Heirat | Sie : 53 Jahre und 7 Monate - Er : 64 Jahre. | |
Familien-Kennung | F3457 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2015 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |