Name | NEUKOMM Konrad | |
Geburt | 26 Jul 1820 | Hallau, SH, CH ![]() |
Taufe | 30 Jul 1820 | Hallau, SH, CH ![]() |
![]() |
-Neukomm_Konrad_1820-07 |
|
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Hallau, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Beruf | Jul 1859 | Hallau, SH, CH ![]() |
Zigarrenfabrikant | ||
Auswanderung | 1873 | Amerika, US ![]() |
24.11.1873 Le Havre 01.12.1873 New York | ||
Tod | 26 Aug 1896 | New York, US ![]() |
![]() |
1 Bruder und 1 Schwester | |
Personen-Kennung | I14180 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Mai 2015 |
Vater | NEUKOMM Hans Jakob, ✶ Apr 1794, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | KELLER Anna, ✶ 26 Mrz 1796, Siblingen, SH, CH ![]() | |
Eheschließung | 2 Mrz 1820 | Hallau, SH, CH ![]() |
![]() |
ooNeukomm-Keller_1820-03 |
|
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 11 Monate - Sie : 24 Jahre. | |
Familien-Kennung | F3501 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | VEITH Elisabeth, ✶ Jan 1814, Schaffhausen, SH, CH ![]() | |
Eheschließung | 1 Aug 1859 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
![]() |
ooNeukomm-Veith_1859-08 |
|
Alter bei Heirat | Er : 39 Jahre und 1 Monat - Sie : 45 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F3502 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2015 |
Familie 2 | SCHÖTTLI Cresentia, ✶ 19 Sep 1842, Basel, BS, CH ![]() | |
Eheschließung | 20 Jul 1863 | Zürich, ZH, CH ![]() |
|
||
![]() |
ooNeukomm-Schoettli_1863-07 |
|
Alter bei Heirat | Er : 43 Jahre - Sie : 20 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F3503 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2015 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |