Name | NEUKOMM Johann Konrad | |
Geburt | 26 Apr 1879 | Hallau, SH, CH ![]() |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Hallau, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Beruf | Neuhausen am Rheinfall, SH, CH ![]() |
|
Werkmeister, SIG Neihausen | ||
Tod | 5 Mrz 1959 | Hallau, SH, CH ![]() |
![]() |
{Neukomm_HansKonrad_1879-1959 |
|
![]() |
1 Bruder und 1 Schwester | |
Personen-Kennung | I14502 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2015 |
Vater | NEUKOMM Jakob Robert, ✶ 16 Jun 1851, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | REGLI Magdalena, ✶ 17 Feb 1854, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 31 Mai 1877 | Hallau, SH, CH ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 11 Monate - Sie : 23 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F3584 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | GASSER Ursula, ✶ 13 Mrz 1881, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 15 Nov 1906 | Hallau, SH, CH ![]() |
||||
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 7 Monate - Sie : 25 Jahre und 8 Monate. | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F3600 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2015 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|