Name | SIMMLER Hans | |
Geburt | Sep 1680 | Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Taufe | 10 Sep 1680 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
-Simmler_Hans+Ursula_1680-09 |
|
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Rüdlingen, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Beruf | 1707 | Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Jäger | ||
Tod | √ | |
![]() |
2 Brüder und 1 Schwester | |
Personen-Kennung | I15079 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Nov 2016 |
Vater | SIMMLER Hans, ✶ Feb 1654, Rüdlingen, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | FISLER Susanna, ✶ um 1652, Berg am Irchel, ZH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 11 Feb 1677 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
ooSimmler-Fisler_1677-02 |
|
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F3749 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | KERN Barbara, ✶ um 1682, Sulgen, TG, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 29 Sep 1707 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
ooSimmler-Kern_1707-09 |
|
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre und 9 Monate. | |
Familien-Kennung | F5414 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Nov 2016 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|