Name | KERN Hans Martin | |
Geburt | um 1645 | Buchberg, SH, CH |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Buchberg, SH, CH | |
Tod | Dez 1698 | Buchberg, SH, CH |
Beerdigung | 18 Dez 1698 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH [1] |
_Kern_HansMartin_-1698-12 |
||
Personen-Kennung | I15180 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2015 |
Familie | MATZINGER Anna, ✶ Dez 1652, Rüdlingen, SH, CH † Apr 1721, Buchberg, SH, CH (Alter 68 Jahre) | |||||||||||||
Eheschließung | um 1677 | |||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 32 Jahre - Sie : ~ 24 Jahre. | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familien-Kennung | F3773 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jun 2015 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen | Kern von Buchberg_SH auch von Rüdlingen Wappenbeschreibung: Blasonierung in Blau auf grünem Dreiberg fünf goldene Ähren. |
Quellen |
|