Name | BAUMANN Rosa Maria | |
Geburt | 11 Sep 1892 | Irgenhausen, Pfäffikon, ZH, CH |
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Wädenswil, ZH, CH | |
Beziehung zu | Rüdlingen, SH, CH | |
Tod | 18 Mrz 1973 | Wetzikon, ZH, CH [2] |
Personen-Kennung | I15832 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2024 |
Familie 1 | MEYER Johann Gottlieb, ✶ 15 Jun 1873, Rüti, ZH, CH † 14 Jun 1917, Zürich, ZH, CH (Alter 43 Jahre) | |||
Eheschließung | 6 Apr 1916 | Zürich, ZH, CH | ||
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
||||
Alter bei Heirat | Sie : 23 Jahre und 7 Monate - Er : 42 Jahre und 10 Monate. | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F3992 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2015 |
Familie 2 | EICHHOLZER Ernst Alfred, ✶ um 1890, Luterbach, SO, CH | |||
Eheschließung | 9 Jun 1923 | Wädenswil, ZH, CH | ||
Alter bei Heirat | Sie : 30 Jahre und 9 Monate - Er : ~ 33 Jahre und 6 Monate. | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F3993 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2015 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |