Name | MATZINGER Johann | |
Spitzname | eimol | |
Geburt | 30 Okt 1882 | Rüdlingen, SH, CH |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Rüdlingen, SH, CH | |
durch Abstammung | ||
Beruf | 1950 | Rüdlingen, SH, CH |
Landwirt und Fischer | ||
Tod | 24 Apr 1956 | Schaffhausen, SH, CH [2] |
Ursache: Altersschwäche | ||
Matzinger_Johann_1956-04 |
||
Beerdigung | 27 Apr 1956 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
|
||
Geschwister | 1 Bruder und 3 Schwestern | |
Personen-Kennung | I16110 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Aug 2020 |
Vater | MATZINGER Jakob, ✶ 3 Okt 1850, Rüdlingen, SH, CH † 29 Mai 1921, Rüdlingen, SH, CH (Alter 70 Jahre) | |
Mutter | EGGLI Anna Magdalena, ✶ 25 Mai 1854, Dachsen, ZH, CH † 27 Nov 1923, Rüdlingen, SH, CH (Alter 69 Jahre) | |
Eheschließung | 9 Jan 1879 | Rüdlingen, SH, CH |
oo_Matzinger-Eggli_1879-01 |
||
Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 3 Monate - Sie : 24 Jahre und 8 Monate. | |
Familien-Kennung | F4054 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | RÖSCHLI Bertha, ✶ 5 Jul 1903, Buchberg, SH, CH † 11 Nov 1981, Neuhausen am Rheinfall, SH, CH (Alter 78 Jahre) | |
Eheschließung | 10 Dez 1929 | Rüdlingen, SH, CH |
oo_Matzinger-Roeschli_1929-12 |
||
Alter bei Heirat | Er : 47 Jahre und 2 Monate - Sie : 26 Jahre und 5 Monate. | |
Familien-Kennung | F4171 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Sep 2015 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |