Name | KERN Johannes | |
Spitzname | Melchers | |
Geburt | Okt 1809 | Buchberg, SH, CH |
Taufe | 1 Okt 1809 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
-Kern_Johannes_1809-10 |
||
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Buchberg, SH, CH | |
durch Abstammung | ||
Beruf | Zürich, ZH, CH | |
Schiffmann | ||
Tod | 6 Jul 1859 | Zürich, ZH, CH |
Beerdigung | 9 Jul 1859 | Zürich, ZH, CH [1] |
_Kern_Johannes_-1859-07 |
||
Geschwister | 2 Brüder und 3 Schwestern | |
Halbgeschwister | 1 Halbbruder (Familie von Melchior Kern und Anna Barbara Kern) | |
Halbgeschwister | 1 Halbschwester (Familie von Melchior Kern und Eva Leemann) | |
Personen-Kennung | I18580 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2019 |
Vater | KERN Melchior, ✶ Jan 1762, Buchberg, SH, CH † 20 Jun 1823, Schaffhausen, SH, CH (Alter 61 Jahre) | |
Mutter | FEHR Verena, ✶ 8 Sep 1772, Oberriet, Eglisau, ZH, CH † 19 Mrz 1823, Rüdlingen, SH, CH (Alter 50 Jahre) | |
Eheschließung | 26 Sep 1791 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
oo_Kern-Fehr_1791 |
||
Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 8 Monate - Sie : 19 Jahre. | |
Familien-Kennung | F6005 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | KREIS Magdalena, ✶ 6 Jan 1790, Oberwinterthur, Winterthur, ZH, CH † 26 Mai 1845, Zürich, ZH, CH (Alter 55 Jahre) | |
Eheschließung | 6 Apr 1835 | Zürich, ZH, CH |
ooKern-Kreis_1835-04 |
||
oo_Kern-Kreis_1835_-Vogler_1846 |
||
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 6 Monate - Sie : 45 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F6522 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2024 |
Familie 2 | VOGLER Maria Margaretha, ✶ 11 Sep 1804, Buchs, ZH, CH † 20 Feb 1863, Zürich, ZH, CH (Alter 58 Jahre) | |
Eheschließung | 5 Jan 1846 | Zürich, ZH, CH |
|
||
ooKern-Vogler_1846-01 |
||
oo_Kern-Kreis_1835_-Vogler_1846 |
||
Alter bei Heirat | Er : 36 Jahre und 3 Monate - Sie : 41 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F4662 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 2020 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|