Name | SCHLATTER Konrad | |
Spitzname | Schmids | |
Geburt | 13 Okt 1860 | Hallau, SH, CH ![]() |
Taufe | 4 Nov 1860 | Hallau, SH, CH ![]() |
![]() |
-Schlatter_Konrad_1860-10 |
|
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Hallau, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Tod | 21 Jun 1914 | |
![]() |
1 Bruder und 2 Schwestern | |
Personen-Kennung | I19147 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2016 |
Vater | SCHLATTER Konrad, ✶ 1 Jul 1831, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | GASSER Barbara, ✶ 14 Aug 1840, Hallau, SH, CH ![]() | |
Eheschließung | 8 Mrz 1860 | Hallau, SH, CH ![]() |
![]() |
ooSchlatter-Gasser_1860-03 |
|
Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 8 Monate - Sie : 19 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F4828 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|