Name | SCHLATTER Johann Jakob | |
Spitzname | Schmids | |
Geburt | 28 Jan 1862 | Hallau, SH, CH ![]() |
Taufe | 16 Feb 1862 | Hallau, SH, CH ![]() |
![]() |
-Schlatter_Konrad_1862-01 |
|
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Hallau, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Beruf | 1886 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
Bauernsekretär -1906 | ||
Amt | 1890 | Hallau, SH, CH ![]() |
Gemeinderat (Finanzreferat) -1916 (abgewählt) | ||
Amt | 1911 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
Kantonsrat -1920 | ||
Amt | 1921 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
Regierungsrat (Gewerbe- und Gemeindedirektor) -1928 | ||
Tod | 16 Jun 1932 | Schaffhausen, SH, CH ![]() |
![]() |
Schlatter_Jakob_1862-1932 |
|
![]() |
Schlatter_Konrad_1862-1932 |
|
![]() |
1 Bruder und 2 Schwestern | |
Personen-Kennung | I19148 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mrz 2016 |
Vater | SCHLATTER Konrad, ✶ 1 Jul 1831, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | GASSER Barbara, ✶ 14 Aug 1840, Hallau, SH, CH ![]() | |
Eheschließung | 8 Mrz 1860 | Hallau, SH, CH ![]() |
![]() |
ooSchlatter-Gasser_1860-03 |
|
Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 8 Monate - Sie : 19 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F4828 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|