Name | SCHLATTER Barbara | |
Spitzname | Schmids | |
Geburt | 29 Mrz 1865 | Hallau, SH, CH ![]() |
Taufe | 9 Apr 1865 | Hallau, SH, CH ![]() |
![]() |
-Schlatter_Barbara_1865-03 |
|
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Hallau, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Tod | √ | |
![]() |
2 Brüder und 1 Schwester | |
Notizen |
|
|
Personen-Kennung | I19150 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Mrz 2016 |
Vater | SCHLATTER Konrad, ✶ 1 Jul 1831, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | GASSER Barbara, ✶ 14 Aug 1840, Hallau, SH, CH ![]() | |
Eheschließung | 8 Mrz 1860 | Hallau, SH, CH ![]() |
![]() |
ooSchlatter-Gasser_1860-03 |
|
Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 8 Monate - Sie : 19 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F4828 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|