Name | GIBBONS Andrew Carl | |
Geburt | 12 Jul 1935 | Hiawatha, Barton County, KS, US |
Geschlecht | ♂ | |
Tod | 10 Apr 2007 | Mesa, Maricopa County, AZ, US |
Gibbons_AndrewCarl_1935-2007 |
||
Gibbons_Elizabeth+Andrew |
||
Geschwister | 2 Schwestern | |
Personen-Kennung | I20560 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2016 |
Vater | GIBBONS John Rolland, ✶ 22 Apr 1899, Harlan, Harlan County, KY, US † 17 Jul 1956, Holton, Jackson County, KS, US (Alter 57 Jahre) | |
Mutter | WETZEL Anna, ✶ 21 Aug 1906, Lockwood, Dade County, MO, US † 15 Dez 1993, Missouri, MO, US (Alter 87 Jahre) | |
Eheschließung | 28 Okt 1925 | Hiawatha, Barton County, KS, US |
Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 6 Monate - Sie : 19 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F5206 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F5208 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|