Name | NEUKOM August | |
Geburt | 22 Sep 1922 | Rafz, ZH, CH |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Rafz, ZH, CH | |
durch Abstammung | ||
Beruf | Rafz, ZH, CH | |
Sanitär Installateur | ||
Tod | 2012 | Rafz, ZH, CH [2] |
Neukom_August_1922-2012 |
||
Personen-Kennung | I20638 | MülMeyRahSchla | Matzinger-Schweizer oo1891-04-07 |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2021 |
Familie | MATZINGER Maria, ✶ 20 Jan 1919, Rafz, ZH, CH † 2008, Rafz, ZH, CH (Alter 88 Jahre) | |||||||||||
Eheschließung | 22 Sep 1945 | Rafz, ZH, CH | ||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre - Sie : 26 Jahre und 8 Monate. | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F5233 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2016 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |