Name | ANGST Verena Ursel | |
Geburt | 27 Sep 1672 | Rafz, ZH, CH |
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Rafz, ZH, CH | |
Tod | √ | |
Notizen |
|
|
Personen-Kennung | I20982 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2016 |
Familie | SCHWEIZER Hans, ✶ um 1660, Rafz, ZH, CH † √ | |||||||||||||||||
Eheschließung | 11 Okt 1688 | Rafz, ZH, CH | ||||||||||||||||
Alter bei Heirat | Sie : 16 Jahre und 1 Monat - Er : ~ 28 Jahre und 10 Monate. | |||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familien-Kennung | F5328 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2016 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|