Name | NEUKOM Armin | |
Geburt | 20 Okt 1926 | Rafz, ZH, CH |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Rafz, ZH, CH | |
Beruf | Bereichsleiter | |
Tod | √ | |
Geschwister | 2 Brüder und 1 Schwester | |
Personen-Kennung | I21079 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2017 |
Vater | NEUKOM Heinrich, ✶ 26 Sep 1889, Rafz, ZH, CH † 22 Mrz 1967, Rafz, ZH, CH (Alter 77 Jahre) | |
Mutter | BAUR Anna, ✶ 11 Feb 1893, Rafz, ZH, CH † 17 Mrz 1981, Rafz, ZH, CH (Alter 88 Jahre) | |
Eheschließung | 23 Sep 1915 | Rafz, ZH, CH |
Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre - Sie : 22 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F5355 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | PIPPER Traudi, ✶ 12 Jun 1929, Schweiz, CH † 19 Mrz 1959 (Alter 29 Jahre) | |||||
Eheschließung | 15 Mai 1952 | Rafz, ZH, CH | ||||
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 7 Monate - Sie : 22 Jahre und 11 Monate. | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F5364 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2016 |
Familie 2 | MARTI Alice, ✶ 1 Mai 1935, Schweiz, CH † 2 Jan 2022, Rafz, ZH, CH (Alter 86 Jahre) | |||
Eheschließung | 30 Apr 1966 | |||
Alter bei Heirat | Er : 39 Jahre und 6 Monate - Sie : 30 Jahre und 11 Monate. | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F5366 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2016 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|