Geschwister | 2 Brüder und 1 Schwester | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I21084 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2019 |
Vater | NEUKOM Johann Heinrich, ✶ 5 Aug 1918, Rafz, ZH, CH † √ | |
Mutter | SCHWEIZER Charlotte Heidi, ✶ 28 Okt 1919, Rafz, ZH, CH † √ | |
Eheschließung | 8 Mai 1943 | |
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 9 Monate - Sie : 23 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F5356 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F5358 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2019 |