Geschwister | 1 Bruder | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I21143 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2024 |
Vater | SALLER Ernst, ✶ 20 Nov 1923, Volken, ZH, CH † 7 Jul 2009, Buchberg, SH, CH (Alter 85 Jahre) | |
Mutter | NEUKOM Marianne, ✶ 9 Feb 1928, Rafz, ZH, CH † 18 Sep 2020, Buchberg, SH, CH (Alter 92 Jahre) | |
Eheschließung | 2 Jun 1951 | Rafz, ZH, CH |
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 7 Monate - Sie : 23 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F2878 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F5380 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2016 |