Geschwister | 3 Schwestern | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I21160 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2016 |
Vater | NEUKOM Ernst, ✶ 13 Apr 1928, Rafz, ZH, CH † 21 Jul 1983, Rafz, ZH, CH (Alter 55 Jahre) | |
Mutter | SCHAFFLÜTZEL Gertrud, ✶ 10 Jan 1929, St. Gallen, CH † √ | |
Eheschließung | 7 Jun 1952 | |
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 2 Monate - Sie : 23 Jahre und 5 Monate. | |
Familien-Kennung | F5385 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F5386 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2016 |