Name | FEHR Susanna | |
Geburt | 21 Aug 1860 | Buchberg, SH, CH [2] |
Geschlecht | ♀ | |
Auswanderung | 1868 | Amerika, US |
Tod | 4 Dez 1929 | Chippewa Falls, Chippewa Co., WI, US |
Geschwister | 3 Brüder und 4 Schwestern | |
Personen-Kennung | I22445 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2024 |
Vater | FEHR Hans Konrad, ✶ 9 Apr 1837, Buchberg, SH, CH † 23 Jul 1895, Chippewa County, WI, US (Alter 58 Jahre) | |
Mutter | FEHR Susanna, ✶ 2 Jul 1834, Buchberg, SH, CH † √ | |
Eheschließung | 10 Mai 1859 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
ooFehr-Fehr_1859-05 |
||
oo_Fehr-Fehr_1859-05 |
||
Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 1 Monat - Sie : 24 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F4899 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | FEHR Jakob, ✶ 6 Jun 1856, Buchberg, SH, CH † 1910, Auburn, Chippewa County, WI, US (Alter 53 Jahre) | |||||||||||||
Eheschließung | 21 Mai 1878 | Chippewa County, WI, US | ||||||||||||
Alter bei Heirat | Sie : 17 Jahre und 9 Monate - Er : 21 Jahre und 11 Monate. | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Dokumente | ooFehr-Fehr_1878 Bezirk 36 Blatt (Nr. und Buchstaben) 5B Haushalt ID 105 Zeilennummer 100 Partner-Name The U.S. National Archives and Records Administration (NARA) Partner-Veröffentlichungsnummer T623 GS-Filmnummer 1241780 Digitale Ordnernummer 004120619 Aufnahmenummer 00431 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F5771 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 31 Mai 2017 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Fotos | Fehr_Susanna_1860-08 |
Quellen |