Geschwister | 1 Schwester | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I24291 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2018 |
Vater | MEYER Robert Ernest, ✶ 17 Nov 1924, Detroit, MI, US † 30 Jan 2013 (Alter 88 Jahre) | |
Mutter | BACHOR Barbara, ✶ 14 Nov 1927, Dearborn, MI, US † 12 Jul 2009, Ann Arbor, MI, US (Alter 81 Jahre) | |
Eheschließung | 26 Feb 1949 | Dearborn, MI, US |
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 3 Monate - Sie : 21 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F6338 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||||||||||||
Familien-Kennung | F6339 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2018 |