Name | LEU Emma | |
Geburt | 1889 | Hemmental, SH, CH ![]() |
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Hemmental, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Tod | 1970 | Hemmental, SH, CH ![]() |
Personen-Kennung | I250 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2023 |
Familie | SCHLATTER Christian, ✶ 1884, Hemmental, SH, CH ![]() ![]() | |||||||||||
Eheschließung | Hemmental, SH, CH ![]() |
|||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F135 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |