![]() |
3 Brüder | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I25139 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2019 |
Vater | MANZ Alfred, ✶ 5 Mai 1930, Rüdlingen, SH, CH ![]() ![]() | |
Mutter | AMMANN Elisabeth, ✶ 3 Mrz 1932, Stettfurt, TG, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 3 Apr 1954 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
ooManz-Ammann_1954-04 |
|
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 11 Monate - Sie : 22 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F2896 | Familienblatt | Familientafel |