Name | KARL N.N. | |
Geburt | um 1909 | Hallau, SH, CH ![]() |
Geschlecht | unbekannt | |
Tod | um 1909 | Hallau, SH, CH ![]() |
Ursache: Tod geboren | ||
Personen-Kennung | I25251 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Vater | KARL Martin, ✶ 1870, Hallau, SH, CH ![]() | |
Mutter | MEYER Maria Louse, ✶ 1881, Hallau, SH, CH ![]() | |
Eheschließung | 1908 | Hallau, SH, CH ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 38 Jahre - Sie : ~ 27 Jahre. | |
Familien-Kennung | F6706 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |