Name | MEYER Ella | |
Geburt | 1909 | Hallau, SH, CH ![]() |
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Hallau, SH, CH ![]() |
|
Tod | √ | |
![]() |
1 Schwester | |
Personen-Kennung | I25253 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2019 |
Vater | MEYER Emil, ✶ 1883, Hallau, SH, CH ![]() | |
Mutter | HÖHENER Sophie, ✶ 1883, Hallau, SH, CH ![]() | |
Eheschließung | 1909 | Hallau, SH, CH ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre - Sie : ~ 26 Jahre. | |
Familien-Kennung | F6707 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | ZIEGLER Werner Robert, ✶ 1908, Schaffhausen, SH, CH ![]() | |
Eheschließung | 1938 | Hallau, SH, CH ![]() |
Alter bei Heirat | Sie : ~ 29 Jahre - Er : ~ 30 Jahre. | |
Familien-Kennung | F6708 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Familie 2 | LÜSCHER Gustav, ✶ 1882, Hallau, SH, CH ![]() | |
Eheschließung | 1948 | Hallau, SH, CH ![]() |
Alter bei Heirat | Sie : ~ 39 Jahre - Er : ~ 66 Jahre. | |
Familien-Kennung | F6709 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2019 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|