Geschwister | 1 Bruder und 1 Schwester | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I26969 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Jun 2019 |
Vater | FEHR Walter, ✶ 19 Okt 1927, Buchberg, SH, CH † 11 Jan 1973, Buchberg, SH, CH (Alter 45 Jahre) | |
Mutter | AMMANN Ruth, ✶ 31 Jan 1932, Neunforn, TG, CH † 2 Okt 2015, Buchberg, SH, CH (Alter 83 Jahre) | |
Eheschließung | 14 Mrz 1964 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
ooFehr-Ammann_1964-03 |
||
Alter bei Heirat | Er : 36 Jahre und 5 Monate - Sie : 32 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F7203 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F7270 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Jun 2020 |