Name | PUMPLATT N? | |
Geburt | um 1865 | Winterthur, ZH, CH |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Winterthur, ZH, CH | |
Tod | vor 1941 | |
Personen-Kennung | I27477 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2020 |
Familie | DOUJAK Maria, ✶ 1865, Oesterreich, AT † 28 Mai 1941, Schaffhausen, SH, CH (Alter 76 Jahre) | |||
Eheschließung | √ | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F7525 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2019 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|