Name | KREIS Kaspar | |
Geburt | um 1787 | Ermatingen, TG, CH |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Ermatingen, TG, CH | |
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I29442 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Dez 2019 |
Familie | MEYER Anna Katharina, ✶ Jan 1792, Fluntern, Zürich, ZH, CH † √ | |
Eheschließung | 28 Jan 1812 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
|
||
ooKreis-Meyer_1812-01 |
||
Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre und 1 Monat - Sie : 20 Jahre. | |
Familien-Kennung | F8561 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Dez 2019 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|