Name | SCHLATTER Johannes | |
Geburt | 11 Apr 1842 | Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Taufe | 24 Apr 1842 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH ![]() |
![]() |
-Schlatter_Johannes_1842-04 |
|
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Oberglatt, ZH, CH ![]() |
|
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I29915 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2020 |
Vater | SCHLATTER Johannes, ✶ um 1817, Oberglatt, ZH, CH ![]() | |
Mutter | GEHRING Regula, ✶ um 1817, Rümlang, ZH, CH ![]() | |
Eheschließung | √ | |
Familien-Kennung | F8793 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|