Name | KERN Olga | |
Geburt | Jan 1922 | Neuhausen am Rheinfall, SH, CH |
|
||
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Buchberg, SH, CH | |
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I30097 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2020 |
Vater | KERN Johannes, ✶ 8 Aug 1873, Buchberg, SH, CH † 5 Okt 1957, Schaffhausen, SH, CH (Alter 84 Jahre) | |
Mutter | JOHN Elisabeth Franziska Maria, ✶ 1882, Schaffhausen, SH, CH † 14 Nov 1941, Schaffhausen, SH, CH (Alter 59 Jahre) | |
Familien-Kennung | F8871 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|