Geschwister | 1 Bruder | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I30387 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 2020 |
Vater | GEHRING Albert, ✶ 25 Okt 1917, Rüdlingen, SH, CH † √ | |
Mutter | MATZINGER Ida, ✶ 19 Mai 1919, Rüdlingen, SH, CH † √ | |
Eheschließung | 1 Mai 1941 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
ooGehring-Matzinger_1941-05 |
||
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 7 Monate - Sie : 22 Jahre. | |
Familien-Kennung | F8484 | Familienblatt | Familientafel |