Geschwister | 1 Bruder | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I30468 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2020 |
Vater | KERN Ernst, ✶ 13 Feb 1917, Buchberg, SH, CH † 20 Jul 2012, Schleitheim, SH, CH (Alter 95 Jahre) | |
Mutter | RASCHLE Johanna, ✶ 27 Sep 1917, Hofstetten, BE, CH † 13 Jan 1993, Buchberg, SH, CH (Alter 75 Jahre) | |
Eheschließung | 7 Mai 1955 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
oo_Kern-Raschle_1955-05 |
||
Alter bei Heirat | Er : 38 Jahre und 3 Monate - Sie : 37 Jahre und 8 Monate. | |
Familien-Kennung | F3110 | Familienblatt | Familientafel |