Geschwister | 1 Bruder | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I30606 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2020 |
Vater | WERNER Kurt, ✶ 29 Mrz 1952, Flaach, ZH, CH † 22 Dez 2012, Buchberg, SH, CH (Alter 60 Jahre) | |
Mutter | FEHR Ursula, ✶ 12 Mrz 1953, Buchberg, SH, CH † 18 Apr 2019, Buchberg, SH, CH (Alter 66 Jahre) | |
Eheschließung | 1 Jul 1972 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
ooWerner-Fehr_1972-07 |
||
Alter bei Heirat | Er : 20 Jahre und 4 Monate - Sie : 19 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F8219 | Familienblatt | Familientafel |