Name | MATZINGER Joseph | |
Spitzname | alt Forsters | |
Geburt | Dez 1774 | Rüdlingen, SH, CH |
Taufe | 11 Dez 1774 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH [2] |
|
||
-Matzinger_Joseph_1774-12 |
||
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Rüdlingen, SH, CH | |
durch Abstammung | ||
Tod | 1 Dez 1835 | Rüdlingen, SH, CH |
Beerdigung | 4 Dez 1835 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH [3] |
_Matzinger_Joseph_-1835-12 |
||
Geschwister | 1 Bruder, 2 Schwestern und 1 Person unbekannten Geschlechts | |
Personen-Kennung | I3187 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Sep 2023 |
Vater | MATZINGER Hans Konrad, ✶ Sep 1741, Rüdlingen, SH, CH † Nov 1797, Rüdlingen, SH, CH (Alter 56 Jahre) | |
Mutter | KELLER Gottlieb, ✶ Jul 1739, Rüdlingen, SH, CH † Dez 1807, Rüdlingen, SH, CH (Alter 68 Jahre) | |
Eheschließung | 4 Sep 1766 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
ooMatzinger-Keller_1766-09 |
||
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre - Sie : 27 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F4950 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | KELLER Elisabetha, ✶ Mrz 1784, Rüdlingen, SH, CH † Apr 1806, Rüdlingen, SH, CH (Alter 22 Jahre) | |||
Eheschließung | 2 Dez 1802 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH | ||
Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre - Sie : 18 Jahre und 9 Monate. | |||
Kinder |
|
|||
Dokumente | ooMatzinger-Keller 1802 | |||
Familien-Kennung | F1055 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2019 |
Familie 2 | MATZINGER Barbara, ✶ Okt 1783, Rüdlingen, SH, CH † Okt 1853, Rüdlingen, SH, CH (Alter 70 Jahre) | |||||||||||||||
Eheschließung | 27 Nov 1806 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH | ||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 11 Monate - Sie : 23 Jahre und 1 Monat. | |||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Dokumente | ooMatzinger-Keller 1802 | |||||||||||||||
Familien-Kennung | F1054 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2019 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|