Name | SIGRIST Franz | |
Geburt | 1647 | Rafz, ZH, CH |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Rafz, ZH, CH | |
Beruf | Rafz, ZH, CH | |
Rosshirt | ||
Beruf | um 1700 | Weingarten, Karlsruhe, BW, DE |
Wirt, Gasthof zur Stube | ||
Tod | 11 Dez 1729 | Weingarten, Karlsruhe, BW, DE |
Personen-Kennung | I32979 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2022 |
Familie 1 | BAGGENSTOSS Regula, ✶ 1651, Rafz, ZH, CH † 16 Okt 1675, Rafz, ZH, CH (Alter 24 Jahre) | |||||||||
Eheschließung | um 1671 | Rafz, ZH, CH | ||||||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 24 Jahre - Sie : ~ 20 Jahre. | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F9521 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Sep 2023 |
Familie 2 | HÄNSELER Susanna, ✶ 1655, Rafz, ZH, CH † √ | |||||||||||
Eheschließung | 7 Dez 1675 | Rafz, ZH, CH | ||||||||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 29 Jahre - Sie : ~ 21 Jahre. | |||||||||||
Auswanderung | um 1700 | Weingarten, Karlsruhe, BW, DE | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F9522 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|