Name | TRAUT Mary | |
Geburt | um 1793 | Pennsylvania, PA, US ![]() |
|
||
Geschlecht | ♀ | |
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I33008 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2023 |
Familie | MATZINGER John George, ✶ 7 Jun 1792, Philadelphia, PA, US ![]() ![]() | |||||||||||||
Eheschließung | 22 Aug 1813 | Reading, Berks, PA, US ![]() |
||||||||||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 20 Jahre und 8 Monate - Er : 21 Jahre und 2 Monate. | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familien-Kennung | F9526 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|