Name | HABLÜTZEL Bertha | |
Geburt | 11 Jun 1875 | Wilchingen, SH, CH [1] |
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Wilchingen, SH, CH | |
Tod | 29 Sep 1906 | Wilchingen, SH, CH |
Geschwister | 1 Bruder und 1 Schwester | |
Personen-Kennung | I36006 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Aug 2024 |
Vater | HABLÜTZEL Konrad, ✶ 12 Jun 1835, Wilchingen, SH, CH † 24 Jul 1877, Wilchingen, SH, CH (Alter 42 Jahre) | |
Mutter | HABLÜTZEL Verena, ✶ 24 Mai 1844, Wilchingen, SH, CH † 24 Nov 1927, Wilchingen, SH, CH (Alter 83 Jahre) | |
Eheschließung | 12 Feb 1872 | Wilchingen, SH, CH |
oo_Habluetzel-Habluetzel_1872-12 |
||
Alter bei Heirat | Er : 36 Jahre und 8 Monate - Sie : 27 Jahre und 9 Monate. | |
Familien-Kennung | F10156 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | GYSEL Heinrich, ✶ 7 Mai 1873, Wilchingen, SH, CH † 14 Jan 1926, Schaffhausen, SH, CH (Alter 52 Jahre) | |||||||||
Eheschließung | 1900 | Wilchingen, SH, CH | ||||||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 24 Jahre und 6 Monate - Er : ~ 26 Jahre und 7 Monate. | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F10155 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Aug 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|