Name | MEIER Emil | |
Geburt | 1869 | Wilchingen, SH, CH |
|
||
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Wilchingen, SH, CH | |
Tod | 1947 | Wilchingen, SH, CH |
Personen-Kennung | I36056 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Aug 2024 |
Familie | GYSEL Luisa, ✶ 6 Dez 1875, Wilchingen, SH, CH † 18 Mai 1943, Wilchingen, SH, CH (Alter 67 Jahre) | |
Eheschließung | 1900 | Wilchingen, SH, CH |
Alter bei Heirat | Er : ~ 31 Jahre - Sie : ~ 24 Jahre. | |
Familien-Kennung | F10175 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Aug 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|