Geschwister | 1 Bruder und 1 Schwester | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I36139 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2024 |
Vater | FEHR Paul Lorenz, ✶ 6 Nov 1924, Buchberg, SH, CH † 27 Feb 2023, Gräslikon, ZH, CH (Alter 98 Jahre) | |
Mutter | RUF Irene, ✶ 19 Mrz 1931, Gräslikon, ZH, CH † 17 Jul 2024, Flaach, ZH, CH (Alter 93 Jahre) | |
Eheschließung | 8 Nov 1952 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
oo_Fehr-Ruf_1952-11 |
||
Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre - Sie : 21 Jahre und 8 Monate. | |
Familien-Kennung | F4513 | Familienblatt | Familientafel |