Name | MEYER Anna | |
Spitzname | Oelers | |
Geburt | Dez 1798 | Rüdlingen, SH, CH |
Taufe | 2 Dez 1798 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH [2] |
-Meyer_Anna_1798-12 |
||
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Rüdlingen, SH, CH | |
durch Abstammung | ||
Tod | 23 Jan 1883 | Rüdlingen, SH, CH |
Geschwister | 3 Schwestern | |
Personen-Kennung | I3620 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jan 2019 |
Vater | MEYER Johannes, ✶ Aug 1766, Rüdlingen, SH, CH † Feb 1801, Rüdlingen, SH, CH (Alter 34 Jahre) | |
Mutter | GEHRING Elisabetha, ✶ Jan 1768, Rüdlingen, SH, CH † Feb 1801, Rüdlingen, SH, CH (Alter 33 Jahre) | |
Eheschließung | 6 Feb 1794 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
ooMeyer-Gehring_1794-02 |
||
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 6 Monate - Sie : 26 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F6379 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | MEYER Konrad, ✶ Feb 1792, Rüdlingen, SH, CH † 11 Dez 1841, Rüdlingen, SH, CH (Alter 49 Jahre) | |||||||
Eheschließung | 26 Feb 1818 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH [3] | ||||||
Alter bei Heirat | Sie : 19 Jahre und 2 Monate - Er : 26 Jahre. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Dokumente | ooMeyer-Meyer 1818 | |||||||
Familien-Kennung | F1080 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2019 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|